ПРЕФИКСЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОЗЫВНЫХ
Европейская часть РФ
RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, R, U, UA, UE
| Суффикс | Код (State) | Зона СQ/ITU | Наименование области, края, республики | Центр области, края, республики | QTH локатор | |
| 1A, 1B | SP | 16 | 29 | г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | KO59DW |
| 1C, 1D | LO | 16 | 19/29 | Ленинградская область | г. Санкт-Петербург | KO59DW |
| 1N | KL | 16 | 19 | Карельская республика | г. Петрозаводск | KP71ES |
| 1O | AR | 16 | 19 | Архангельская область | г. Архангельск | LP04GN |
| 1P | NO | 16 | 30 | Ненецкий | г. Амдерма | MP09TS |
| 1Q | VO | 16 | 29 | Вологодская область | г. Вологда | KO99WF |
| 1T | NV | 16 | 29 | Новгородская область | г. Новгород | KO58PM |
| 1W | PS | 16 | 29 | Псковская область | г. Псков | KO47EU |
| 1Z | MU | 16 | 19 | Мурманская область | г. Мурманск | KP68NX |
| 2F | KA | 15 | 29 | Калининградская область | г. Калининград | KO04GR |
| 3A, 3B | MA | 16 | 29 | г. Москва | г. Москва | KO85TS |
| 3D, 3F | MO | 16 | 29 | Московская область | г. Москва | KO85TS |
| 3E | OR | 16 | 29 | Орловская область | г. Орел | KO82BX |
| 3G | LP | 16 | 29 | Липецкая область | г. Липецк | KO92TO |
| 3I | TV | 16 | 29 | Тверская область | г. Тверь | KO76XU |
| 3L | SM | 16 | 29 | Смоленская область | г. Смоленск | KO64AS |
| 3M | JA | 16 | 29 | Ярославская область | г. Ярославль | KO97WO |
| 3N | KS | 16 | 29 | Костромская область | г. Кострома | LO07LS |
| 3P | TL | 16 | 29 | Тульская область | г. Тула | KO84TE |
| 3Q, 3O | VR | 16 | 29 | Воронежская область | г. Воронеж | KO91OQ |
| 3R | TB | 16 | 29 | Тамбовская область | г. Тамбов | LO02RR |
| 3S | RA | 16 | 29 | Рязанская область | г. Рязань | KO94UP |
| 3T | NN | 16 | 29 | Нижегородская область | г. Ниж. Новгород | LO26AI |
| 3U | IV | 16 | 29 | Ивановская область | г. Иваново | LO07LA |
| 3V | VL | 16 | 29 | Владимирская область | г. Владимир | LO06FE |
| 3W | KU | 16 | 29 | Курская область | г. Курск | KO81CQ |
| 3X | KG | 16 | 29 | Калужская область | г. Калуга | KO84DM |
| 3Y | BR | 16 | 29 | Брянская область | г. Брянск | KO73EG |
| 3Z | BO | 16 | 29 | Белгородская область | г. Белгород | KO80GO |
| 4A | VG | 16 | 29 | Волгоградская область | г. Волгоград | LN28FR |
| 4C | SA | 16 | 29 | Саратовская область | г. Саратов | LO31AN |
| 4F | PE | 16 | 29 | Пензенская область | г. Пенза | LO23MF |
| 4H | SR | 16 | 29/30 | Самарская область | г. Самара | LO53BE |
| 4L | UL | 16 | 29 | Ульяновская область | г. Ульяновск | LO44EI |
| 4N | KI | 16 | 29/30 | Кировская область | г. Киров | LO48UP |
| 4P | TA | 16 | 29 | Республика Татарстан | г. Казань | LO45NT |
| 4S | MR | 16 | 29 | Республика Марий-Эл | г. Йошкар Ола | LO36WP |
| 4U | MD | 16 | 29 | Республика Мордовия | г. Саранск | LO24OE |
| 4W | UD | 16 | 30 | Республика Удмуртия | г. Ижевск | LO66OU |
| 4Y | CU | 16 | 29 | Республика Чувашия | г. Чебоксары | LO36PD |
| 6A,6B,6C | KR | 16 | 29 | Краснодарский край | г. Краснодар | KN95MA |
| 6E | KC | 16 | 29 | Карачаево-Черкесская Респ. | г. Черкесск | LN14AF |
| 6H,6F | ST | 16 | 29 | Ставропольский край | г. Ставрополь | LN05XA |
| 6I | KM | 16 | 29 | Республика Калмыкия | г. Элиста | LN26CG |
| 6J | SO | 16 | 29 | Респ. Северная Осетия | г. Владикавказ | LN23IA |
| 6L,6M,6N | RO | 16 | 29 | Ростовская область | г. Ростов | KN97UF |
| 6P | CN | 16 | 29 | Республика Чечня | г. Грозный | LN23UI |
| 6Q | IN | 16 | 29 | Республика Ингушетия | г. Назрань | LN23JF |
| 6U | AO | 16 | 29 | Астраханская область | г. Астрахань | LN46AI |
| 6W | DA | 16 | 29 | Республика Дагестан | г. Махачкала | LN32SX |
| 6X | KB | 16 | 29 | Респ. Кабардино-Балкария | г. Нальчик | LN13TL |
| 6Y | AD | 16 | 29 | Республика Адыгея | г. Майкоп | LN04BO |
Азиатская часть РФ
RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, R, UA, UE, U
| Суффикс | Код (State) | Зона СQ/ITU | Наименование области, края, республики | Центр области, края, республики | QTH локатор | |
| 8T | UO | 18 | 32 | Усть-Ордынс. Бурят. | Усть-Ордынск | OO22JT |
| 8V | AB | 18 | 33 | Агинский Бурятский | Агинское | NO75LG |
| 9A, 9B | CB | 17 | 30 | Челябинская область | г. Челябинск | MO05QE |
| 9C, 9D | SV | 17 | 30 | Свердловская область | г. Екатеринбург | MO06HU |
| 9F | PM | 17 | 30 | Пермская область | г. Пермь | LO88DA |
| 9G | KP | 17 | 20/30 | Коми-Пермяцкий | г. Кудымкар | LO79HA |
| 9H | TO | 18 | 31 | Томская область | г. Томск | NO26LM |
| 9J | HM | 17 | 20/21 | Ханты-Мансийский | г. Ханты-Мансийск | MP41NA |
| 9K | JN | 17 | 20/21 | Ямало-Ненецкий | г. Салехард | MP36IN |
| 9L | TN | 17 | 30 | Тюменская область | г. Тюмень | MO27SD |
| 9M | OM | 17 | 30 | Омская область | г. Омск | MO65QA |
| 9O | NS | 18 | 31 | Новосибирская область | г. Новосибирск | NO15LA |
| 9Q, 9R | KN | 17 | 30 | Курганская область | г. Курган | MO25PK |
| 9S, 9T | OB | 16 | 30 | Оренбургская область | г. Оренбург | LO71NV |
| 9U | KE | 18 | 31 | Кемеровская область | г. Кемерово | NO35BI |
| 9W | BA | 16 | 30 | Респ. Башкортостан | г. Уфа | LO74XR |
| 9X | KO | 17 | 20 | Республика Коми | г. Сыктыквкар | LP51JQ |
| 9Y | AL | 18 | 31 | Алтайский край | г. Барнаул | NO13VI |
| 9Z | GA | 18 | 31 | Республика Алтай | г. Горно Алтайск | NO21XX |
| 0A | KK | 18 | 32 | Красноярский край | г. Красноярск | NO66KA |
| 0B | TM | 18 | 21/22 | Таймырский | г. Дудинка | NP39DK |
| 0C | HK | 19 | 34 | Хабаровский край | г. Хабаровск | PN78NK |
| 0D | EA | 19 | 33 | Еврейская | г. Биробиджан | PN68LT |
| 0F | SL | 19 | 34 | Сахалинская область | г. Южно-Сахалинск | QN16IX |
| 0H | EW | 19 | 22 | Эвенкийский | г. Тура | OP04DG |
| 0I | MG | 19 | 34 | Магаданская область | г. Магадан | QO59JN |
| 0J | AM | 19 | 33 | Амурская область | г. Благовещенск | PO30SG |
| 0K | CK | 19 | 25/26 | Чукотский | г. Анадырь | RP84RS |
| 0L | PK | 19 | 34 | Приморский край | г. Владивосток | PN53WD |
| 0O | BU | 18 | 32 | Республика Бурятия | г. Улан-Удэ | OO31TU |
| 0Q | YA | 19 | 29 | Республика Саха | г. Якутск | PP42UA |
| 0S | IR | 18 | 32 | Иркутская область | г. Иркутск | OO22EG |
| 0U | CT | 18 | 33 | Читинская область | г. Чита | OO62SB |
| 0W | HA | 18 | 31/32 | Республика Хакассия | г. Абакан | NO53RR |
| 0X | KJ | 19 | 25/35 | Корякский | г. Палана | QO99XC |
| 0Y | TU | 23 | 32 | Республика Тува | г. Кызыл | NO71FQ |
| 0Z | KT | 19 | 35 | Камчатская область | г. Петропавловск- Камчатский | QO93HA |
| R1AN | AN | 13 | 74 | Антарктида | ст. Новолазаревская | JB59VF |
| R1FJ | FJ | 40 | 75 | Земля Франца Иосифа | - | LR60MA |
| R1MV | MV | 16 | 29 | Остр. Малый Высоцкий | - | KP41AA |

