Префикс | Entity | Территория | Континент | ITU зона | CQ зона |
(ICAO) | (ИКАО) | ||||
(WMO) | (ВМО) | ||||
1A | SMO Malta | SMO Мальта | EU | 28 | 15 |
1M* | Minerva Reef | Риф Минервы | OC | 62 | 32 |
1S | Spratly Is | остров Спратли | AS | 50 | 26 |
3A | Monaco | Монако | EU | 27 | 14 |
3B6 | Agalega & St Brandon | Агалега и Сент-Брэндон | AF | 53 | 39 |
3B8 | Mauritius | Маврикий | AF | 53 | 39 |
3B9 | Rodriguez Is | остров Родригес | AF | 53 | 39 |
3C | Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея | AF | 47 | 36 |
3C0 | Annobon Is | остров Аннобон | AF | 52 | 36 |
3D2 | Conway Reef | Риф Конвей | OC | 56 | 32 |
3D2 | Fiji | Фиджи | OC | 56 | 32 |
3D2 | Rotuma | Ротума | OC | 56 | 32 |
3DA | Swaziland | Свазиленд | AF | 57 | 38 |
3V | Tunisia | Тунис | AF | 37 | 33 |
3W | Vietnam | Вьетнам | AS | 49 | 26 |
3X | Guinea | Гвинея | AF | 46 | 35 |
3Y | Bouvet | Буве | AF | 67 | 38 |
3Y | Peter I | Петр I | AN | 72 | 12 |
4J | Azerbaijan | Азербайджан | AS | 29 | 21 |
4L | Georgia | Грузия | AS | 29 | 21 |
4O | Montenegro | Черногория | EU | 28 | 15 |
4S | Sri Lanka | Шри-Ланка | AS | 41 | 22 |
4U | ITU Geneva | МСЭ в Женеве | EU | 28 | 14 |
4U | UN HQ | ШТАБ-квартира ООН | NA | 8 | 5 |
4W | Timor Leste | Тимор-Лешти | OC | 54 | 28 |
4W* | Yemen Arab Rep | Арабский представитель Йемена | AS | 39 | 21 |
4X | Israel | Израиль | AS | 39 | 20 |
5A | Libya | Ливия | AF | 38 | 34 |
5B | Cyprus | Кипр | AS | 39 | 20 |
5H | Tanzania | Танзания | AF | 53 | 37 |
5N | Nigeria | Нигерия | AF | 46 | 35 |
5R | Madagascar | Мадагаскар | AF | 53 | 39 |
5T | Mauritania | Мавритания | AF | 46 | 35 |
5U | Niger | Нигер | AF | 46 | 35 |
5V | Togo | Того | AF | 46 | 35 |
5W | Samoa | Самоа | OC | 62 | 32 |
5X | Uganda | Уганда | AF | 48 | 37 |
5Z | Kenya | Кения | AF | 48 | 37 |
6W | Senegal | Сенегал | AF | 46 | 35 |
6Y | Jamaica | Ямайка | NA | 11 | 8 |
7O | Yemen | Йемен | AS | 39 | 21 |
7O* | PDR Yemen | Демократическая республика Йемен | AS | 39 | 21 |
7P | Lesotho | Лесото | AF | 57 | 38 |
7Q | Malawi | Малави | AF | 53 | 37 |
7X | Algeria | Алжир | AF | 37 | 33 |
8P | Barbados | Барбадос | NA | 11 | 8 |
8Q | Maldives | Мальдивы | AS, AF | 41 | 22 |
8R | Guyana | Гайана | SA | 12 | 9 |
8Z4* | S Arabia/Iraq NZ | Южная Аравия/Ирак Новая Зеландия | AS | 39 | 21 |
8Z5* | Kuwait/S Arabia NZ | Кувейт/Южная Аравия Новая Зеландия | AS | 39 | 21 |
9A | Croatia | Хорватия | EU | 28 | 15 |
9G | Ghana | Гана | AF | 46 | 35 |
9H | Malta | Мальта | EU | 28 | 15 |
9J | Zambia | Замбия | AF | 53 | 36 |
9K | Kuwait | Кувейт | AS | 39 | 21 |
9L | Sierra Leone | Сьерра-Леоне | AF | 46 | 35 |
9M2 | West Malaysia | Западная Малайзия | AS | 54 | 28 |
9M6 | East Malaysia | Восточная Малайзия | OC | 54 | 28 |
9N | Nepal | Непал | AS | 42 | 22 |
9Q | Dem Rep Congo (Zaire) | Демократическая Республика Конго (Заир) | AF | 52 | 36 |
9S4* | Saar | Саар | EU | 28 | 14 |
9U | Burundi | Бурунди | AF | 52 | 36 |
9U5* | Ruanda-Urundi | Руанда-Урунди | AF | 52 | 36 |
9V | Singapore | Сингапур | AS | 54 | 28 |
9X | Rwanda | Руанда | AF | 52 | 36 |
9Y | Trinidad & Tobago | Тринидад и Тобаго | SA | 11 | 9 |
A1* | Abu Ail, Jabal at Tair | Абу-Айль, Джабаль-ат-Таир | AS | 39 | 21 |
A2 | Botswana | Ботсвана | AF | 57 | 38 |
A3 | Tonga | Тонга | OC | 62 | 32 |
A4 | Oman | Оман | AS | 39 | 21 |
A5 | Bhutan | Бутан | AS | 41 | 22 |
A6 | United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | AS | 39 | 21 |
A7 | Qatar | Катар | AS | 39 | 21 |
A9 | Bahrain | Бахрейн | AS | 39 | 21 |
AC3* | Sikkim | Сикким | AS | 41 | 22 |
AC4* | Tibet | Тибет | AS | 41 | 23 |
AP | Pakistan | Пакистан | AS | 41 | 21 |
BS7 | Scarborough Reef | Риф Скарборо | AS | 50 | 27 |
BV | Taiwan | Тайвань | AS | 44 | 24 |
BV9 | Pratas Is | остров Пратас | AS | 44 | 24 |
BY | China | Китай | AS | 33, 42-44 | 23, 24 |
C2 | Nauru | Науру | OC | 65 | 31 |
C3 | Andorra | Андорра | EU | 27 | 14 |
C5 | Gambia | Гамбия | AF | 46 | 35 |
C6 | Bahamas | Багамские Острова | NA | 11 | 8 |
C9 | Mozambique | Мозамбик | AF | 53 | 37 |
C9* | Manchuria | Маньчжурия | AS | 33 | 24 |
CE | Chile | Чили | SA | 14, 16 | 12 |
CE0X | San Felix | Сан-Феликс | SA | 14 | 12 |
CE0Y | Easter Is | Пасха - это | SA | 63 | 12 |
CE0Z | Juan Fernandez | Хуан Фернандес | SA | 14 | 12 |
CE9 | Antarctica | Антарктида | AN | 67, 69-74 | 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39 |
CN | Morocco | Марокко | AF | 37 | 33 |
CN2* | Tangier | Танжер | AF | 37 | 33 |
CO | Cuba | Куба | NA | 11 | 8 |
CP | Bolivia | Боливия | SA | 12, 14 | 10 |
CR8* | Damao, Diu | Дамао, Диу | AS | 41 | 22 |
CR8* | Goa | Гоа | AS | 41 | 22 |
CR8* | Portuguese Timor | Португальский Тимор | OC | 54 | 28 |
CT | Portugal | Португалия | EU | 37 | 14 |
CT3 | Madeira Is | остров Мадейра | AF | 36 | 33 |
CU | Azores | Азорские острова | EU | 36 | 14 |
CX | Uruguay | Уругвай | SA | 14 | 13 |
CY0 | Sable Is | остров Сейбл | NA | 9 | 5 |
CY9 | St Paul Is | остров Сент-Пол | NA | 9 | 5 |
D2 | Angola | Ангола | AF | 52 | 36 |
D4 | Cape Verde | Кабо-Верде | AF | 46 | 35 |
D6 | Comoros | Коморские Острова | AF | 53 | 39 |
DL | Germany | Германия | EU | 28 | 14 |
DL* | Germany | Германия | EU | 28 | 14 |
DU | Philippines | Филиппины | OC | 50 | 27 |
E3 | Eritrea | Эритрея | AF | 48 | 37 |
E4 | Palestine | Палестина | AS | 39 | 20 |
E5 | No Cook Is | острова Северного Кука | OC | 62, 63 | 32 |
E5 | So Cook Is | Острова Южного Кука | OC | 63 | 32 |
E6 | Niue | Ниуэ | OC | 62 | 32 |
E7 | Bosnia-Hercegovina | Босния-Герцеговина | EU | 28 | 15 |
EA | Spain | Испания | EU | 37 | 14 |
EA6 | Balearic Is | Балеарские Острова | EU | 37 | 14 |
EA8 | Canary Is | Канарские острова | AF | 36 | 33 |
EA9 | Ceuta & Melilla | Сеута и Мелилья | AF | 37 | 33 |
EA9* | Ifni | Ифни | AF | 37 | 33 |
EI | Ireland | Ирландия | EU | 27 | 14 |
EK | Armenia | Армения | AS | 29 | 21 |
EL | Liberia | Либерия | AF | 46 | 35 |
EP | Iran | Иран | AS | 40 | 21 |
ER | Moldova | Молдова | EU | 29 | 16 |
ES | Estonia | Эстония | EU | 29 | 15 |
ET | Ethiopia | Эфиопия | AF | 48 | 37 |
EV | Belarus | Беларусь | EU | 29 | 16 |
EX | Kyrgyzstan | Кыргызстан | AS | 30, 31 | 17 |
EY | Tajikistan | Таджикистан | AS | 30 | 17 |
EZ | Turkmenistan | Туркменистан | AS | 30 | 17 |
F | France | Франция | EU | 27 | 14 |
FF* | French W Africa | Франция и Африка | AF | 46 | 35 |
FG | Guadeloupe | Гваделупа | NA | 11 | 8 |
FH | Mayotte | Майотта | AF | 53 | 39 |
FH* | Comoros | Коморские острова | AF | 53 | 39 |
FI8* | Fr Indo China | Из Индокитая в Китай | AS | 49 | 26 |
FJ | St Barthelemy | Сен-Бартелеми | NA | 11 | 8 |
FK | Chesterfield Is | остров Честерфилд | OC | 55 | 30 |
FK | New Caledonia | Новая Каледония | OC | 56 | 32 |
FM | Martinique | Мартиника | NA | 11 | 8 |
FN8* | French India | Французская Индия | AS | 41 | 22 |
FO | French Polynesia | Французская Полинезия | OC | 63 | 32 |
FO0 | Austral Is | остров Австрал | OC | 63 | 32 |
FO0 | Clipperton Is | остров Клиппертон | NA | 10 | 7 |
FO0 | Marquesas Is | Маркизские острова | OC | 63 | 31 |
FP | St Pierre & Miquelon | Сен-Пьер и Микелон | NA | 9 | 5 |
FQ8* | Fr Equatorial Africa | Находятся в Экваториальной Африке | AF | 47, 52 | 36 |
FR | Reunion | Реюньон | AF | 53 | 39 |
FS | St Martin | Сен-Мартен | NA | 11 | 8 |
FT_G | Glorioso Is | остров Глориозо | AF | 53 | 39 |
FT_J | Juan de Nova, Europa | Хуан-де-Нова, Европа | AF | 53 | 39 |
FT_T | Tromelin | Тромлен | AF | 53 | 39 |
FT_W | Crozet | Крозе | AF | 68 | 39 |
FT_X | Kerguelen Is | Кергелен находится в | AF | 68 | 39 |
FT_Z | Amsterdam & St Paul Is | острова Амстердам и Сент-Пол | AF | 68 | 39 |
FW | Wallis & Futuna Is | острова Уоллис и Футуна | OC | 62 | 32 |
FY | French Guiana | Французская Гвиана | SA | 12 | 9 |
G | England | Англия | EU | 27 | 14 |
GD | Isle of Man | Остров Мэн | EU | 27 | 14 |
GI | No Ireland | Северная Ирландия | EU | 27 | 14 |
GJ | Jersey | Джерси | EU | 27 | 14 |
GM | Scotland | Шотландия | EU | 27 | 14 |
GU | Guernsey | Гернси | EU | 27 | 14 |
GW | Wales | Уэльс | EU | 27 | 14 |
H4 | Solomon Is | Соломоновы острова | OC | 51 | 28 |
H40 | Temotu | Темоту | OC | 51 | 28 |
HA | Hungary | Венгрия | EU | 28 | 15 |
HB | Switzerland | Швейцария | EU | 28 | 14 |
HB0 | Liechtenstein | Лихтенштейн | EU | 28 | 14 |
HC | Ecuador | Эквадор | SA | 12 | 10 |
HC8 | Galapagos Is | Галапагосские Острова | SA | 12 | 10 |
HH | Haiti | Гаити | NA | 11 | 8 |
HI | Dominican Rep | Доминиканская Республика | NA | 11 | 8 |
HK | Colombia | Колумбия | SA | 12 | 9 |
HK0 | Malpelo Is | остров Мальпело | SA | 12 | 9 |
HK0 | San Andres & Providencia | Сан-Андрес и Провиденсия | NA | 11 | 7 |
HK0* | Bajo Nuevo | Бахо-Нуэво | NA | 11 | 8 |
HK0* | Serrana Bnk, Roncador Cay | Серрана-Бнк, Ронкадор-Кей | NA | 11 | 7 |
HL | So Korea | Южная Корея | AS | 44 | 25 |
HP | Panama | Панама | NA | 11 | 7 |
HR | Honduras | Гондурас | NA | 11 | 7 |
HS | Thailand | Таиланд | AS | 49 | 26 |
HV | Vatican | Ватикан | EU | 28 | 15 |
HZ | Saudi Arabia | Саудовская Аравия | AS | 39 | 21 |
I | Italy | Италия | EU, AF | 28, 37 | 15, 33 |
I1* | Trieste | Триест | EU | 28 | 15 |
I5* | Ital Somaliland | Итальянский Сомалиленд | AF | 48 | 37 |
IS | Sardinia | Сардиния | EU | 28 | 15 |
J2 | Djibouti | Джибути | AF | 48 | 37 |
J3 | Grenada | Гренада | NA | 11 | 8 |
J5 | Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау | AF | 46 | 35 |
J6 | St Lucia | Сент-Люсия | NA | 11 | 8 |
J7 | Dominica | Доминика | NA | 11 | 8 |
J8 | St Vincent | Сент-Винсент | NA | 11 | 8 |
JA | Japan | Япония | AS | 45 | 25 |
JD | Minami Torishima | Минами Торисима | OC | 90 | 27 |
JD | Ogasawara | Огасавара | AS | 45 | 27 |
JD1* | Okino Tori-shima | Окино Тори-сима | AS | 45 | 27 |
JT | Mongolia | Монголия | AS | 32, 33 | 23 |
JW | Svalbard | Шпицберген | EU | 18 | 40 |
JX | Jan Mayen | Ян-Майен | EU | 18 | 40 |
JY | Jordan | Иордания | AS | 39 | 20 |
JZ0* | Neth New Guinea | Сеть Новая Гвинея | OC | 51 | 28 |
K | United States | Соединенные Штаты | NA | 06.авг | 03.май |
KG4 | Guantanamo Bay | Залив Гуантанамо | NA | 11 | 8 |
KH0 | Mariana Is | Марианские острова | OC | 64 | 27 |
KH1 | Baker & Howland Is | острова Бэкер и Хоуленд | OC | 61 | 31 |
KH2 | Guam | Гуам | OC | 64 | 27 |
KH3 | Johnston Is | остров Джонстон | OC | 61 | 31 |
KH4 | Midway Is | остров Мидуэй | OC | 61 | 31 |
KH5 | Palmyra, Jarvis Is | острова Пальмира, Джарвис | OC | 61, 62 | 31 |
KH5K | Kingman Reef | Риф Кингман | OC | 61 | 31 |
KH6 | Hawaii | Гавайи | OC | 61 | 31 |
KH7K | Kure Is | остров Куре | OC | 61 | 31 |
KH8 | Am Samoa | Американское Самоа | OC | 62 | 32 |
KH8S | Swain's Island | Остров Суэйна | OC | 62 | 32 |
KH9 | Wake Is | остров Уэйк | OC | 65 | 31 |
KL | Alaska | Аляска | NA | 01, 02 | 1 |
KP1 | Navassa Is | остров Навасса | NA | 11 | 8 |
KP2 | Virgin Is | Виргинские острова | NA | 11 | 8 |
KP4 | Puerto Rico | Пуэрто-Рико | NA | 11 | 8 |
KP5 | Desecheo Is | остров Десечео | NA | 11 | 8 |
KR6* | Okinawa (Ryukyu) | Окинава (Рюкю). | AS | 45 | 25 |
KS4* | Swan Is | остров Свэн | NA | 11 | 7 |
KZ5* | Canal Zone | Зона Панамского Канала | NA | 11 | 7 |
LA | Norway | Норвегия | EU | 18 | 14 |
LU | Argentina | Аргентина | SA | 14, 16 | 13 |
LX | Luxembourg | Люксембург | EU | 27 | 14 |
LY | Lithuania | Литва | EU | 29 | 15 |
LZ | Bulgaria | Болгария | EU | 28 | 20 |
OA | Peru | Перу | SA | 12 | 10 |
OD | Lebanon | Ливан | AS | 39 | 20 |
OE | Austria | Австрия | EU | 28 | 15 |
OH | Finland | Финляндия | EU | 18 | 15 |
OH0 | Aland Is | Аландские острова | EU | 18 | 15 |
OJ0 | Market Reef | Маркет Риф | EU | 18 | 15 |
OK | Czech Republic | Чешская Республика | EU | 28 | 15 |
OK* | Czechoslovakia | Чехословакия | EU | 28 | 15 |
OM | Slovakia | Словакия | EU | 28 | 15 |
ON | Belgium | Бельгия | EU | 27 | 14 |
OX | Greenland | Гренландия | NA | 05, 75 | 40 |
OY | Faroe Is | Фарерские Острова | EU | 18 | 14 |
OZ | Denmark | Дания | EU | 18 | 14 |
P2 | Papua New Guinea | Папуа - Новая Гвинея | OC | 51 | 28 |
P2* | Papua Terr | Территория Папуа-Новой Гвинеи | OC | 51 | 28 |
P2* | Terr New Guinea | Территория Новой Гвинеи | OC | 51 | 28 |
P4 | Aruba | Аруба | SA | 11 | 9 |
P5 | No Korea | Северная Корея | AS | 44 | 25 |
PA | Netherlands | Нидерланды | EU | 27 | 14 |
PJ2 | Curacao | Кюрасао | SA | 11 | 9 |
PJ2* | Neth Antilles | Антильские острова | SA | 11 | 9 |
PJ4 | Bonaire | Бонайре | SA | 11 | 9 |
PJ5 | Saba & St Eustatius | Саба и Сент-Эстатиус | NA | 11 | 8 |
PJ5* | St Maarten, Saba, St Eus | Сен-Мартен, Саба, Сен-Юс | NA | 11 | 8 |
PJ7 | St Maarten | Сен-Мартен | NA | 11 | 8 |
PK1* | Java | Ява | OC | 54 | 28 |
PK4* | Sumatra | Суматра | OC | 54 | 28 |
PK5* | Netherlands Borneo | Нидерландский Борнео | OC | 54 | 28 |
PK6* | Celebe & Molucca Is | Целебе и Молуккские Острова | OC | 54 | 28 |
PY | Brazil | Бразилия | SA | 12, 13, 15 | 11 |
PY0F | Fernando de Noronha | Фернанду-ди-Норонья | SA | 13 | 11 |
PY0P | St Peter & St Paul Rocks | Скалы Святого Петра и Святого Павла | SA | 13 | 11 |
PY0T | Trindade & Martin Vaz Is | Острова Триндаде и Мартин-Ваз | SA | 15 | 11 |
PZ | Surinam | Суринам | SA | 12 | 9 |
R1FJ | Franz Josef Land | Земля Франца-Иосифа | EU | 75 | 40 |
R1MV | Malyj Vysotskij Is | Остров Малый Высоцкий | EU | 29 | 16 |
S0 | Western Sahara | Западная Сахара | AF | 46 | 33 |
S2 | Bangladesh | Бангладеш | AS | 41 | 22 |
S5 | Slovenia | Словения | EU | 28 | 15 |
S7 | Seychelles | Сейшельские Острова | AF | 53 | 39 |
S9 | Sao Tome & Principe | Сан-Томе и Принсипи | AF | 47 | 36 |
SM | Sweden | Швеция | EU | 18 | 14 |
SP | Poland | Польша | EU | 28 | 15 |
ST | Sudan | Судан | AF | 48 | 34 |
ST0* | Southern Sudan | Южный Судан | AF | 48 | 34 |
SU | Egypt | Египет | AF, AS | 38 | 34 |
SV | Greece | Греция | EU | 28 | 20 |
SV1/A | Mt Athos | Гора Афон | EU | 28 | 20 |
SV5 | Dodecanese | Додеканес | EU | 28 | 20 |
SV9 | Crete | Крит | EU | 28 | 20 |
T2 | Tuvalu | Тувалу | OC | 65 | 31 |
T30 | West Kiribati | Западное Кирибати | OC | 65 | 31 |
T31 | Central Kiribati | Центральное Кирибати | OC | 62 | 31 |
T32 | East Kiribati | Восточное Кирибати | OC | 61, 63 | 31 |
T33 | Banaba | Банаба | OC | 65 | 31 |
T5 | Somalia | Сомали | AF | 48 | 37 |
T6 | Afghanistan | Афганистан | AS | 40 | 21 |
T7 | San Marino | Сан-Марино | EU | 28 | 15 |
T8 | Palau | Палау | OC | 64 | 27 |
TA | Turkey | Турция | AS, EU | 39 | 20 |
TF | Iceland | Исландия | EU | 17 | 40 |
TG | Guatemala | Гватемала | NA | 11 | 7 |
TI | Costa Rica | Коста-Рика | NA | 11 | 7 |
TI9 | Cocos Is | Кокосовые Острова | NA | 11 | 7 |
TJ | Cameroon | Камерун | AF | 47 | 36 |
TK | Corsica | Корсика | EU | 28 | 15 |
TL | Central African Rep | Республика Центральноафриканская Республика | AF | 47 | 36 |
TN | Congo | Конго | AF | 52 | 36 |
TR | Gabon | Габон | AF | 52 | 36 |
TT | Chad | Чад | AF | 47 | 36 |
TU | Ivory Coast | Берег Слоновой Кости | AF | 46 | 35 |
TY | Benin | Бенин | AF | 46 | 35 |
TZ | Mali | Мали | AF | 46 | 35 |
UA | Russia | Россия | EU | 19, 20, 29, 30 | 16 |
UA2 | Kaliningrad | Калининград | EU | 29 | 15 |
UA9 | Russia (Asiatic) | Россия (Азиатский регион) | AS | 20-26, 30-35, 75 | 16-19, 23 |
UK | Uzbekistan | Узбекистан | AS | 30 | 17 |
UN | Kazakhstan | Казахстан | AS | 29-31 | 17 |
UN1* | Karelo-Finnish Rep | Карело-Финская Республика | EU | 19 | 16 |
UR | Ukraine | Украина | EU | 29 | 16 |
V2 | Antigua, Barbuda | Антигуа, Барбуда | NA | 11 | 8 |
V3 | Belize | Белиз | NA | 11 | 7 |
V4 | St Kitts, Nevis | Сент-Китс, Невис | NA | 11 | 8 |
V5 | Namibia | Намибия | AF | 57 | 38 |
V6 | Micronesia | Микронезия | OC | 65 | 27 |
V7 | Marshall Is | Маршалловы острова | OC | 65 | 31 |
V8 | Brunei | Бруней | OC | 54 | 28 |
VE | Canada | Канада | NA | 02-04, 09, 75 | 01.май |
VK | Australia | Австралия | OC | 55, 58, 59 | 29, 30 |
VK0 | Heard Is | остров Херд | AF | 68 | 39 |
VK0 | Macquarie Is | остров Маккуори | OC | 60 | 30 |
VK9C | Cocos-Keeling Is | острова Кокосовые Килинг | OC | 54 | 29 |
VK9L | Lord Howe Is | остров Лорд Хоу | OC | 60 | 30 |
VK9M | Mellish Reef | Меллиш-риф | OC | 55 | 30 |
VK9N | Norfolk Is | остров Норфолк | OC | 60 | 32 |
VK9W | Willis Is | остров Уиллис | OC | 55 | 30 |
VK9X | Christmas Is | остров Рождества | OC | 54 | 29 |
VO* | Newfoundland, Labrador | Ньюфаундленд, Лабрадор | NA | 9 | 02, 05 |
VP2E | Anguilla | Ангилья | NA | 11 | 8 |
VP2M | Montserrat | Монтсеррат | NA | 11 | 8 |
VP2V | Br Virgin Is | Британские Виргинские острова | NA | 11 | 8 |
VP5 | Turks & Caicos Is | острова Теркс и Кайкос | NA | 11 | 8 |
VP6 | Pitcairn Is | остров Питкэрн | OC | 63 | 32 |
VP6 | Ducie Is | остров Дьюси | OC | 63 | 32 |
VP8 | Falkland Is | Фолклендские Острова | SA | 16 | 13 |
VP8 | So Georgia Is | остров Южная Джорджия | SA | 73 | 13 |
VP8 | So Orkney Is | Южные Оркнейские Острова | SA | 73 | 13 |
VP8 | So Sandwich Is | Южные Сэндвичевы острова | SA | 73 | 13 |
VP8 | So Shetland Is | Южные Шетландские Острова | SA | 73 | 13 |
VP9 | Bermuda | Бермудские острова | NA | 11 | 5 |
VQ1* | Zanzibar | Занзибар | AF | 53 | 37 |
VQ6* | British Somaliland | Британский Сомалиленд | AF | 48 | 37 |
VQ9 | Chagos | Чагос | AF | 41 | 39 |
VQ9* | Aldabra | Альдабра | AF | 53 | 39 |
VQ9* | Desroches | Дерош | AF | 53 | 39 |
VQ9* | Farquhar | Фаркуар | AF | 53 | 39 |
VR2 | Hong Kong | Гонконг | AS | 44 | 24 |
VS2* | Malaya | Малайя | AS | 54 | 28 |
VS4* | Sarawak | Саравак | OC | 54 | 28 |
VS9H* | Kuria Muria Is | остров Курия Мурия | AS | 39 | 21 |
VS9K* | Kamaran Is | остров Камаран | AS | 39 | 21 |
VU | India | Индия | AS | 41 | 22 |
VU4 | Andaman & Nicobar Is | Андаманские и Никобарские острова | AS | 49 | 26 |
VU7 | Lakshadweep Is | острова Лакшадвип | AS | 41 | 22 |
XE | Mexico | Мексика | NA | 10 | 6 |
XF4 | Revilla Gigedo | Ревилья Гигедо | NA | 10 | 6 |
XT | Burkina Faso | Буркина-Фасо | AF | 46 | 35 |
XU | Cambodia | Камбоджа | AS | 49 | 26 |
XW | Laos | Лаос | AS | 49 | 26 |
XX9 | Macao | Макао | AS | 44 | 24 |
XZ | Myanmar (Burma) | Мьянма (Бирма) | AS | 49 | 26 |
Y2* | East Germany | Восточная Германия | EU | 28 | 14 |
YB | Indonesia | Индонезия | OC | 51, 54 | 28 |
YI | Iraq | Ирак | AS | 39 | 21 |
YJ | Vanuatu | Вануату | OC | 56 | 32 |
YK | Syria | Сирия | AS | 39 | 20 |
YL | Latvia | Латвия | EU | 29 | 15 |
YN | Nicaragua | Никарагуа | NA | 11 | 7 |
YO | Romania | Румыния | EU | 28 | 20 |
YS | El Salvador | Сальвадор | NA | 11 | 7 |
YU | Serbia | Сербия | EU | 28 | 15 |
YV | Venezuela | Венесуэла | SA | 12 | 9 |
YV0 | Aves Is | Авес | NA | 11 | 8 |
Z2 | Zimbabwe | Зимбабве | AF | 53 | 38 |
Z3 | Macedonia | Македония | EU | 28 | 15 |
Z6 | Kosovo | Косово | EU | 28 | 15 |
Z8 | South Sudan | Южный Судан | AF | 48 | 34 |
ZA | Albania | Албания | EU | 28 | 15 |
ZB | Gibraltar | Гибралтар | EU | 37 | 14 |
ZC | Cyprus SBA | Кипр (SBA) | AS | 39 | 20 |
ZC5* | Br No Borneo | Британкие Северное Борнео | OC | 54 | 28 |
ZC6* | Palestine | Палестина | AS | 39 | 20 |
ZD4* | Gold Coast, Togoland | Золотой Берег, Тоголенд | AF | 46 | 35 |
ZD7 | St Helena | Остров Святой Елены | AF | 66 | 36 |
ZD8 | Ascension Is | Остров Вознесения | AF | 66 | 36 |
ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Is | Острова Тристан-да-Кунья и остров Гоф | AF | 66 | 38 |
ZF | Cayman Is | Каймановы Острова | NA | 11 | 8 |
ZK3 | Tokelau Is | остров Токелау | OC | 62 | 31 |
ZL | New Zealand | Новая Зеландия | OC | 60 | 32 |
ZL7 | Chatham Is | остров Чатем | OC | 60 | 32 |
ZL8 | Kermadec Is | остров Кермадек | OC | 60 | 32 |
ZL9 | NZ Subarctic Is | Новозеландские Субарктиктические острова | OC | 60 | 32 |
ZP | Paraguay | Парагвай | SA | 14 | 11 |
ZS | So Africa | Южная Африка | AF | 57 | 38 |
ZS0* | Penguin Is | остров Пингвин | AF | 57 | 38 |
ZS8 | Pr Edward & Marion Is | острова Принца Эдварда и Марион | AF | 57 | 38 |
ZS9* | Walvis Bay | Уолфиш-Бей | AF | 57 | 38 |
~~* | Blenheim Reef | Риф Бленхейм | AF | 41 | 39 |
~~* | Geyser Reef | Гейзерный риф | AF | 53 | 39 |
Префикс: * - удаленных территорий из списка DXCC.