Распределение частот КВ-диапазонов (частоты приведены в кГц) IARU Region 1, приведенное в соответствие с российским законодательством в сфере связи
| Диапазон | Частота (кГц) | Полоса (Гц) | Типы сигналов / Примечания |
|---|---|---|---|
| Диапазон 200 метров | |||
| 200 метров | 135,7-137,8 | 200 | CW, QRSS, узкополосные цифровые виды |
| Диапазон 160 метров | |||
| 160 метров | 1810-1838 | 200 | CW, 1836 кГц - центр активности QRP |
| 160 метров | 1838-1840 | 500 | Узкополосные виды |
| 160 метров | 1840-1843 | 2700 | Все виды - цифровые виды* |
| 160 метров | 1843-2000 | 2700 | Все виды |
| Диапазон 80 метров | |||
| 80 метров | 3500-3570 | 200 | Все виды - цифровые виды |
| 80 метров | 3570-3580 | 200 | Все виды - цифровые виды |
| 80 метров | 3580-3600 | 500 | Все виды - цифровые виды |
| 80 метров | 3600-3620 | 2700 | Все виды - цифровые виды |
| 80 метров | 3620-3650 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований |
| 80 метров | 3650-3700 | 2700 | Все виды, 3690 кГц - центр активности SSB QRP |
| 80 метров | 3700-3775 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 3735 кГц - центр активности передачи изображений, 3760 кГц - центр активности аварийной радиосвязи в Регионе 1 |
| 80 метров | 3775-3800 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей |
| Диапазон 40 метров | |||
| 40 метров | 7000-7040 | 200 | CW, 7030 кГц - центр активности QRP |
| 40 метров | 7040-7050 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 40 метров | 7050-7053 | 2700 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 40 метров | 7053-7060 | 2700 | Все виды - цифровые виды |
| 40 метров | 7060-7100 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7070 кГц - центр активности DV, 7090 кГц - центр активности SSB QRP |
| 40 метров | 7100-7130 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7110 кГц - центр активности аварийной радиосвязи в Регионе 1 |
| 40 метров | 7130-7200 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7165 кГц - центр активности передачи изображений |
| 40 метров | 7200-7300 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей |
| Диапазон 30 метров | |||
| 30 метров | 10100-10130 | 200 | CW, 10116 кГц - центр активности QRP |
| 30 метров | 10130-10150 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
|
Примечание: Передачи SSB разрешены радиостанциям, непосредственно участвующим в трафике, направленном на спасение жизней людей. Полоса радиочастот 10120 — 10140 кГц может быть использована для передач SSB в Африке к югу от экватора в дневные часы. Передача бюллетеней любым видом модуляции запрещена. |
|||
| Диапазон 20 метров | |||
| 20 метров | 14000-14060 | 200 | CW, преимущественно для соревнований, 14055 кГц - центр активности QRS |
| 20 метров | 14060-14070 | 200 | CW, 14060 кГц - центр активности QRP |
| 20 метров | 14070-14099 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 20 метров | 14099-14101 | - | IBP, исключительно для маяков |
| 20 метров | 14101-14112 | 2700 | Все виды - цифровые виды |
| 20 метров | 14112-14125 | 2700 | Все виды |
| 20 метров | 14125-14300 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 14130 кГц - центр активности DV, 14195 кГц ±5 кГц - преимущественно для радиолюбительских экспедиций, 14230 кГц - центр активности передачи изображений, 14285 кГц - центр активности SSB QRP |
| 20 метров | 14300-14350 | 2700 | Все виды, 14300 кГц - всемирный центр активности аварийной радиосвязи |
| Диапазон 17 метров | |||
| 17 метров | 18068-18095 | 200 | CW, 18086 кГц - центр активности QRP |
| 17 метров | 18095-18109 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 17 метров | 18109-18111 | - | IBP, исключительно для маяков |
| 17 метров | 18111-18120 | 2700 | Все виды - цифровые виды |
| 17 метров | 18120-18168 | 2700 | Все виды, 18130 кГц - центр активности SSB QRP, 18150 кГц - центр активности DV, 18160 кГц - всемирный центр активности аварийной радиосвязи |
| Диапазон 15 метров | |||
| 15 метров | 21000-21070 | 200 | CW, 21055 кГц - центр активности QRS, 21060 кГц - центр активности QRP |
| 15 метров | 21070-21110 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 15 метров | 21110-21120 | 2700 | Все виды за исключением SSB, цифровые виды |
| 15 метров | 21120-21149 | 500 | Узкополосные виды |
| 15 метров | 21149-21151 | - | IBP, исключительно для маяков |
| 15 метров | 21151-21450 | 2700 | Все виды, 21180 кГц - центр активности DV, 21285 кГц - центр активности SSB QRP, 21340 кГц - центр активности передачи изображений, 21360 кГц - всемирный центр активности аварийной радиосвязи |
| Диапазон 12 метров | |||
| 12 метров | 24890-24915 | 200 | CW, 24906 кГц - центр активности QRP |
| 12 метров | 24915-24929 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 12 метров | 24929-24931 | - | IBP, исключительно для маяков |
| 12 метров | 24931-24940 | 2700 | Все виды - цифровые виды |
| 12 метров | 24940-24990 | 2700 | Все виды, 24950 кГц - центр активности SSB QRP, 24960 кГц - центр активности DV |
| Диапазон 10 метров | |||
| 10 метров | 28000-28070 | 200 | CW, 28055 кГц - центр активности QRS, 28060 кГц - центр активности QRP |
| 10 метров | 28070-28150 | 500 | Узкополосные виды - цифровые виды |
| 10 метров | 28150-28190 | 500 | Узкополосные виды |
| 10 метров | 28190-28199 | - | IBP, региональные маяки с разделением по времени |
| 10 метров | 28199-28201 | - | IBP, всемирные маяки с разделением по времени |
| 10 метров | 28201-28225 | - | IBP, непрерывно действующие маяки |
| 10 метров | 28225-28300 | 2700 | Все виды - маяки |
| 10 метров | 28300-28320 | 2700 | Все виды - цифровые виды |
| 10 метров | 28320-29000 | 2700 | Все виды, 28330 кГц - DV, 28360 кГц - центр активности SSB QRP, 28680 кГц - центр активности передачи изображений |
| 10 метров | 29000-29100 | 6000 | Все виды |
| 10 метров | 29100-29200 | 6000 | Все виды - FM симплекс - каналы с шагом 10 кГц |
| 10 метров | 29200-29300 | 6000 | Все виды - цифровые виды |
| 10 метров | 29300-29510 | 6000 | Спутниковая связь |
| 10 метров | 29510-29520 | - | Запретная территория |
| 10 метров | 29520-29590 | 6000 | Все виды - FM ретрансляторы, входные частоты (RH1-RH8) |
| 10 метров | 29600 | 6000 | Все виды - FM дигитональный канал |
| 10 метров | 29610 | 6000 | Все виды - FM работа через симплексный ретранслятор |
| 10 метров | 29620-29700 | 6000 | Все виды - FM ретрансляторы выходные частоты (RH1-RH8)*** |
** Аббревиатуры в таблице:
- CW - телеграфия (непрерывные волны)
- SSB - однополосная модуляция
- FM - частотная модуляция
- QRP - малая мощность (до 5 Вт)
- QRS - медленная телеграфия
- DV - цифровая голосовая связь
- IBP - международные маяки

