| Сокращение | Слово, от которого образовано сокращение | Значение |
| АВТ | About | Около, приблизительно |
| ADR | Addres | Адес |
| AFTER | After | После |
| AGN | Again | Опять, снова |
| ALL | All | Все |
| ALSO | Also | Также |
| AM | Amplitude modulation | Амплитуда модуляция |
| ANT | Antenna | Антенна |
| AT | At | К, в, при |
| BAD | Bad | Плохо, плохой |
| BAND | Band | Диапазон |
| BCNU | - | Буду рад встретить снова |
| BEAM | Beam | Направленная (антенна) |
| BEST | Best | Наилучший |
| BOX | Box | Ящик (почтовый) |
| BUT | But | Но |
| CALL | Call | Вызов (позывной) |
| CFM | Confirm | Подтверждаю, подтверждение |
| CHEERIO | Cheerio | Желаю успеха |
| CLG | Caling | Вызывает, вызываю |
| CONDX | Conditions | Условия (слышимость) |
| CONGRATS | Congratulations | Поздравления |
| COPI | Copy | Записывать (принимать) |
| CQ | - | Всем, всем (общий вызов) |
| CU | See you | Встретимся (в эфире) |
| CUAGN | See you again | Встретимся снова |
| CUL | See you later | Встретимся позже |
| CW | Continuous wave | Незатухающие колебания (телеграф) |
| DE | - | От, из |
| DIRECT | Direct | Непосредственно, прямо |
| DR | Dear | Дорогой |
| DWN | Down | Вниз, ниже |
| DX | - | Дальняя связь, дальнее расстояние |
| ES | - | И |
| EX | Ex | Бывший (о позывном) |
| FB | Fine business | Превосходно, прекрасно |
| FER, FOR, FR | For | За, для, при |
| FM | From | Из, от |
| GA | Go ahead | Давайте, начинайте |
| GA | Good afternoon | Добрый день (во вторую половину дня) |
| GB | Good bye | Прощайте, до свидания |
| GD | Good day | Добрый день |
| GE | Good evening | Добрый вечер |
| GLD | Glad | Рад, доволен |
| GM | Good morning | Доброе утро |
| GN | Good night | Доброй ночи |
| GND | Ground | Заземление |
| GOT | Got | Получил |
| GOD | Good | Хороший, хорошо |
| GUHOR | - | Ничего не слышно |
| HAM | - | Любитель-коротковолновик, имеющий передатчик |
| HF | High frequncy | Высокая частота |
| HI | - | Выражение смеха |
| HOPE, HPE | Hope | Надеюсь |
| HR | Here | Здесь |
| HRD | Heard | Слышал |
| HW | - | Как дела, Как Вы меня слышите? |
| INFO | Information | Информация |
| К | - | Отвечайте, передавайте |
| KW | Kilowatt | кВт |
| LAT | Latitude | Широта |
| LF | Low frequency | Низкая частота |
| LID | - | Плохой оператор |
| LONG | Longitude | Долгота |
| LOG | Logbook | Список радиостанций |
| LSB | Lowwer side band | Нижняя боковая полоса |
| LTR | Letter | Письмо |
| MIKE | Microphone | Микрофон |
| MIN | Minute | Минута |
| MNI | Meny | Много, многие |
| MOM | Moment | Момент |
| MSG | Message | Сообщение |
| MTR | Meter | Метр |
| NEAR, NR | Near | Близ |
| NBFM | Narrow band frequency modulation | Узкополосная частотная модуляция |
| NIL | - | Ничего |
| NR | Number | Номер |
| NW | Now | Теперь, приступаю к передаче |
| OK | - | Принял правильно, понял |
| OM | Old man | Приятель (дословно старый человек) |
| ONLY | Only | Только |
| OROPR | Operator | Оператор, радист |
| OUTPT | Output | Отдаваемая мощность |
| PA | Power amplifier | Мощный усилитель |
| PM | Post merediem | Пополудни |
| PSE | Please | Пожалуйста |
| PS ED | Pleased | Доволен, рад |
| PWR | Power | Мощность |
| R | Right | Верно, правильно принял |
| RCV | Receive | Получать, принимать |
| RCVR | Receiver | Приемник |
| REPT, RPRT | Report | Сообщение |
| RIG | - | Передатчик |
| RPT | Repeat | Повторение, повторите, повторяю |
| RTTY | Radioteletype | Радиотелетайп |
| SIGS | Signals | Сигналы |
| SKED | Schedule | Расписание работы |
| SM, SUM | Some | Некоторые, несколько |
| SOON, SN | Soon | Скоро, вскоре |
| SORI, SRI | Sorry | К сожалению, жаль |
| SSB | Single side band | Однополосная модуляция |
| STN | Station | Станция |
| SURE | Sure | Уверенность, будьте уверены |
| SWL | Short wave listner | Наблюдатель |
| SWR | Standing wave ratio | Коэффициент стоячей волны (КСВ) |
| TEST | Test | Опыт, опытная работа, соревнования |
| U | You | Вы |
| UFB | Ultra fb | Превосходно |
| UNUS | Unlicenced | Нелегальная станция |
| UP | Up | Вверх, выше |
| UR | Your | Ваш |
| URS | Yours | Ваши |
| USB | Upper side band | Верхняя боковая полоса |
| VIA | Via | Через, посредством |
| VFO | Variable frequency oscillator | Генератор плавного диапазона |
| VHF | Very high frequency | Сверхвысокие частоты |
| VY | Very | Очень |
| WTTS | Watts | Вт |
| WEAK | Weak | Слабый |
| WID | With | С |
| WKD | Worked | Работал |
| WLL | Will | Буду, будет, будете |
| WRK | Work | Работа, работать |
| WRKD | Worked | Работал |
| WW | World-wide | Весь мир |
| WX | Weather | Погода |
| XTAL | Crystal | Кварцевый кристалл |
| XYL | Ex young lady | Жена |
| YES | Yes | Да |
| YL | Young lady | Девушка |
| 73 | - | Наилучшие пожелания |
| 88 | - | Любовь и поцелуй (передается в шутку) |
| БЛГ | - | Благодарю |
| ДСВ | - | До свидания |
| ЗДР | - | Здравствуйте |
| НЛД | - | Выпуски... На любительских диапазонах |
| СПБ | - | Спасибо |
| AS | - | Ждите |
| AR | - | Конец передачи |
| BK | - | Работа полудуплексом |
| ВТ | - | Знак раздела |
| KN | - | Слушаю только своего корреспондента |
| SK | - | Полное окончание обмена |
1–3 августа 2003 года состоялась совместная радиоэкспедиция коллективной радиостанции Украинского QRP клуба и Сумского областного радиоклуба «Резонанс» – UT7AXA/P/QRP далее...

