| № | Префикс | |
| 1 | 1A | Мальтийский орден |
| 2 | 3A | Монако |
| 3 | 3B6,7 | Агалега и скалы Святого Брендона острова |
| 4 | 3B8 | Маврикий |
| 5 | 3B9 | остров Родригес |
| 6 | 3C | Экваториальная Гвинея |
| 7 | 3C0 | остров Аннобон |
| 8 | 3D2 | Фиджи |
| 9 | 3D2/C | Риф Конвей |
| 10 | 3D2/R | остров Ротума |
| 11 | 3DA | Эсватини (бывш. Свазиленд) |
| 12 | 3V | Тунис |
| 13 | 3W, XV | Вьетнам |
| 14 | 3X | Гвинея |
| 15 | 3Y | остров Буве |
| 16 | 3Y | остров Петра Первого |
| 17 | 4J, 4K | Азербайджан |
| 18 | 4L | Грузия |
| 19 | 4O, YT6 | Черногория |
| 20 | 4S | Шри-Ланка |
| 21 | 4U_ITU | Штаб-квартира МСЭ |
| 22 | 4U_UN | Штаб-квартира ООН |
| 23 | 4W | Восточный Тимор |
| 24 | 4X, 4Z | Израиль |
| 25 | 5A | Ливия |
| 26 | 5B | Кипр |
| 27 | 5H | Танзания |
| 28 | 5N | Нигерия |
| 29 | 5R | Мадагаскар |
| 30 | 5T | Мавритания |
| 31 | 5U | Нигер |
| 32 | 5V | Того |
| 33 | 5W | Самоа |
| 34 | 5X | Уганда |
| 35 | 5Z | Кения |
| 36 | 6W | Сенегал |
| 37 | 6Y | Ямайка |
| 38 | 7O | Йемен |
| 39 | 7O/Af | остров Сокотра |
| 40 | 7P | Лесото |
| 41 | 7Q | Малави |
| 42 | 7X | Алжир |
| 43 | 8P | Барбадос |
| 44 | 8Q | Мальдивские острова |
| 45 | 8R | Гайана |
| 46 | 9A | Хорватия |
| 47 | 9G | Гана |
| 48 | 9H | Мальта |
| 49 | 9J | Замбия |
| 50 | 9K | Кувейт |
| 51 | 9L | Сьерра Леоне |
| 52 | 9M0 | остров Спратли |
| 53 | 9M2 | Западная Малайзия |
| 54 | 9M6,8 | Восточная Малайзия |
| 55 | 9N | Непал |
| 56 | 9Q | Демократическая республика Конго |
| 57 | 9U | Бурунди |
| 58 | 9V | Сингапур |
| 59 | 9X | Руанда |
| 60 | 9Y | Тринидад и Тобаго |
| 61 | A2 | Ботсвана |
| 62 | A3 | Тонга |
| 63 | A4 | Оман |
| 64 | A5 | Бутан |
| 65 | A6 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 66 | A7 | Катар |
| 67 | A9 | Бахрейн |
| 68 | AP | Пакистан |
| 69 | BS7 | Скарборо риф |
| 70 | BV | Тайвань |
| 71 | BV9P | остров Пратас |
| 72 | BY, BA-BT | Китай |
| 73 | C2 | Науру |
| 74 | C3 | Андорра |
| 75 | C5 | Гамбия |
| 76 | C6 | Багамские острова |
| 77 | C9 | Мозамбик |
| 78 | CE | Чили |
| 79 | CE0X | острова Сан Феликс и Сан Амброзио |
| 80 | CE0Y | остров Пасхи |
| 81 | CE0Z | остров Хуан Фернандес |
| 82 | CM, CO | Куба |
| 83 | CN | Морокко |
| 84 | CP | Боливия |
| 85 | CT | Португалия |
| 86 | CT3 | остров Мадейра |
| 87 | CU | Азорские острова |
| 88 | CX | Уругвай |
| 89 | CY0 | остров Сейбл |
| 90 | CY9 | остров Сент Пол |
| 91 | D2 | Ангола |
| 92 | D4 | Кабостроверде (острова Зеленого Мыса) |
| 93 | D6 | Коморские острова |
| 94 | DA-DR | Германия |
| 95 | DU | Филиппины |
| 96 | E3 | Эритрея |
| 97 | E4 | Палестина |
| 98 | E5, ZK1 | острова Кука (Северные) |
| 99 | E5, ZK1 | острова Кука (Южные) |
| 100 | E7, Т9 | Босния-Герцеговина |
| 101 | EA | Испания |
| 102 | EA6 | Балеарские острова |
| 103 | EA8 | Канарские острова |
| 104 | EA9 | Сеута и Мелилья |
| 105 | EI | Ирландия |
| 106 | EK | Армения |
| 107 | EL | Либерия |
| 108 | EP | Иран |
| 109 | ER | Молдова |
| 110 | ES | Эстония |
| 111 | ET | Эфиопия |
| 112 | EU-EW | Белоруссия |
| 113 | EX | Киргизия |
| 114 | EY | Таджикистан |
| 115 | EZ | Туркменистан |
| 116 | F | Франция |
| 117 | FG | Гваделупа |
| 118 | FH | остров Майотта |
| 119 | FJ | Сен-Бартелеми |
| 120 | FK | Новая Каледония |
| 121 | FK/C | остров Честерфилд |
| 122 | FM | Мартиника |
| 123 | FO | острова Острал |
| 124 | FO | остров Клиппертон |
| 125 | FO | Маркизские острова |
| 126 | FO | Французская полинезия |
| 127 | FP | Сен-Пьер и Микелон |
| 128 | FR | остров Глорьёз |
| 129 | FR | острова Европа и Бассас-да-Индия |
| 130 | FR | остров Жуан-ди-Нова |
| 131 | FR | остров Реюньон |
| 132 | FR | остров Тромлен |
| 133 | FS | остров Сен-Мартен |
| 134 | FT_W | остров Крозе |
| 135 | FT_X | остров Кергелен |
| 136 | FT_Z | острова Амстердам и Сен-Поль |
| 137 | FW | Уоллис и Футуна |
| 138 | FY | Французская Гвиана |
| 139 | G | Англия |
| 140 | GD | остров Мэн |
| 141 | GI | Северная Ирландия |
| 142 | GJ | остров Джерси |
| 143 | GM | Шотландия |
| 144 | GU | остров Гернси |
| 145 | GW | Уэльс |
| 146 | H4 | Соломоновы острова |
| 147 | H40 | Темоту |
| 148 | HA, HG | Венгрия |
| 149 | HB | Швейцария |
| 150 | HB0 | Лихтенштейн |
| 151 | HC | Эквадор |
| 152 | HC8 | Галапагосские острова |
| 153 | HH | Гаити |
| 154 | HI | Доминиканская республика |
| 155 | HK | Колумбия |
| 156 | HK0 | остров Мальпело |
| 157 | HK0 | острова Сан-Андрес и Провиденсия |
| 158 | HL | Республика Корея |
| 159 | HP | Панама |
| 160 | HR | Гондурас |
| 161 | HS, E2 | Тайланд |
| 162 | HV | Ватикан |
| 163 | HZ | Саудовская Аравия |
| 164 | I | Италия |
| 165 | IH9, IG9 | Пантеллерия и Пелагские острова |
| 166 | IS0, IM0 | острова Сардиния и Мадалена |
| 167 | J2 | Джибути |
| 168 | J3 | Гренада |
| 169 | J5 | Гвинея-Биссау |
| 170 | J6 | остров Сент-Люсия |
| 171 | J7 | остров Доминика |
| 172 | J8 | остров Сент-Винсент |
| 173 | JA-JS | Япония |
| 174 | JD | остров Минамитори |
| 175 | JD | острова Огасавара (Бонинские) |
| 176 | JT | Монголия |
| 177 | JW | остров Шпицберген |
| 178 | JW | остров Медвежий |
| 179 | JX | остров Ян-Майен |
| 180 | JY | Иордания |
| 181 | K,W, N, AA-AK | США |
| 182 | KH0 | Марианские острова |
| 183 | KH1 | острова Бейкер и Хауленд |
| 184 | KH2 | остров Гуам |
| 185 | KH3 | остров Джонстон |
| 186 | KH4 | остров Мидуэй |
| 187 | KH5 | острова Пальмира и Джарвис |
| 188 | KH6,7 | Гавайские острова |
| 189 | KH7K | Куре атолл |
| 190 | KH8 | Американское Самоа |
| 191 | KH8S | остров Суэйнс |
| 192 | KH9 | остров Уэйк |
| 193 | KL7 | Аляска |
| 194 | KP1 | остров Навасса |
| 195 | KP2 | Виргинские острова (США) |
| 196 | KP3,4 | Пуэрто-Рико |
| 197 | KP5 | остров Десечео |
| 198 | LA-LN | Норвегия |
| 199 | LO-LW | Аргентина |
| 200 | LX | Люксембург |
| 201 | LY | Литва |
| 202 | LZ | Болгария |
| 203 | OA | Перу |
| 204 | OD | Ливан |
| 205 | OE | Австрия |
| 206 | OF-OI | Финляндия |
| 207 | OH0 | Аландские острова |
| 208 | OJ0 | Меркет (Маркет) риф |
| 209 | OK-OL | Чехия |
| 210 | OM | Словакия |
| 211 | ON-OT | Бельгия |
| 212 | OX | Гренландия |
| 213 | OY | Фарерские острова |
| 214 | OZ | Дания |
| 215 | P2 | Папуа — Новая Гвинея |
| 216 | P4 | остров Аруба |
| 217 | P5 | КНДР (Северная Корея) |
| 218 | PA-PI | Нидерланды |
| 219 | PJ2 | Кюрасао |
| 220 | PJ4 | остров Бонайре |
| 221 | PJ5,6 | острова Саба и Синт-Эстатиус |
| 222 | PJ7 | остров Синт-Мартен |
| 223 | PP-PY | Бразилия |
| 224 | PP0-PY0F | Фернанду-ди-Норонья |
| 225 | PP0-PY0S | острова Сан Питер и Сан Паулу |
| 226 | PP0-PY0T | остров Триндади-э-Мартин-Вас |
| 227 | PZ | Суринам |
| 228 | R, UA-UI | Россия |
| 229 | R0B | Северная Земля |
| 230 | R0B | Белый остров (вкл. острова Арктического института, острова Известий ЦИК, остров Олений, остров Вилькцикого, острова Сибирякова, остров Свердрупа, остров Носок) |
| 231 | R0B | острова Ушакова и Визе |
| 232 | R0B | остров Уединения (вкл. остров Сергея Кирова) |
| 233 | R0C | остров Ионы |
| 234 | R0C | Шантарские острова (вкл. Меньшикова остров) |
| 235 | R0F | Курильские острова (вкл. Парамушир и Атласова) |
| 236 | R0F | остров Сахалин (вкл. остров Монерон) |
| 237 | R0K | остров Врангеля (вкл. остров Геральда) |
| 238 | R0K | остров Ратманова (Большой Диомид) |
| 239 | R0K | остров Айон |
| 240 | R0O | Республика Бурятия |
| 241 | R0Q | Республика Саха (Якутия) |
| 242 | R0Q | Медвежьи острова |
| 243 | R0Q | Новосибирские острова (вкл. острова Ляховские, острова Анжу, острова Де Лонга) |
| 244 | R0Q | остров Большой Бегичев (вкл. остров Песчаный, остров Преображения,остров Малый Бегичев) |
| 245 | R0W | Республика Хакассия |
| 246 | R0X | остров Карагинский |
| 247 | R0Y | Республика Тыва |
| 248 | R0Z | Командорские острова |
| 249 | R1AN, KC4 | Антарктида |
| 250 | R1C | остров Гогланд (вкл. Родшер, острова Виргины, Большой и Малый Тютерс) |
| 251 | R1FJ, R1O | Земля Франца Иосифа |
| 252 | R1FJ, R1O | остров Виктория |
| 253 | R1N | Республика Карелия |
| 254 | R1O | архипелаг Новая Земля |
| 255 | R1O | Соловецкие острова |
| 256 | R1O | остров Моржовец |
| 257 | R1P | остров Колгуев |
| 258 | R1P | остров Вайгач |
| 259 | R1W | Дубки деревня (Псковская область) |
| 260 | R2F | Калининградская область |
| 261 | R2Y, R3Y, R5Y | Урочище Медвежье-Саньково Брянской области |
| 262 | R4P, R4R | Республика Татарстан |
| 263 | R4S | Республика Марий Эл |
| 264 | R4U | Мордовская республика |
| 265 | R4W | Удмуртская республика |
| 266 | R4Y | Чувашская республика |
| 267 | R6E, R7E | Карачаево-Черкесская Республика |
| 268 | R6I, R7I | Республика Калмыкия |
| 269 | R6J, R7J | Республика Северная Осетия - Алания |
| 270 | R6K, R7K | Республика Крым |
| 271 | R6P, R7P | Чеченская республика |
| 272 | R6Q, R7Q | Республика Ингушетия |
| 273 | R6W, R7W | Республика Дагестан |
| 274 | R6X, R7X | Кабардино - Балкарская Республика |
| 275 | R6Y, R7Y | Республика Адыгея |
| 276 | R8W, R9W | Республика Башкортостан |
| 277 | R9X, R1I | Республика Коми |
| 278 | R9Z | Республика Алтай |
| 279 | S2 | Бангладеш |
| 280 | S5 | Словения |
| 281 | S7 | Сейшельские острова |
| 282 | S9 | Сан-Томе и Принсипи |
| 283 | SA-SM | Швеция |
| 284 | SM1 | острова Гёталанд, Форё, Готска-Сандён |
| 285 | SN-SR | Польша |
| 286 | ST | Судан |
| 287 | SU | Египет (Африка) |
| 288 | SU | Египет (Синайский полуостров) |
| 289 | SV-SZ | Греция |
| 290 | SV/A | гора Афон |
| 291 | SV5 | острова Додеканес |
| 292 | SV9 | остров Крит |
| 293 | T2 | Тувалу |
| 294 | T30 | Западное Кирибати |
| 295 | T31 | Центральное Кирибати |
| 296 | T32 | Восточное Кирибати |
| 297 | T33 | остров Банаба (Ошен) |
| 298 | T5, 6О | Сомали |
| 299 | T7 | Сан Марино |
| 300 | T8 | Палау |
| 301 | TA-TC | Турция (Азия) |
| 302 | TA1-TC1 | Турция (Европа) |
| 303 | TF | Исландия |
| 304 | TG | Гватемала |
| 305 | TI | Коста Рика |
| 306 | TI9 | остров Кокос |
| 307 | TJ | Камерун |
| 308 | TK | остров Корсика |
| 309 | TL | Центрально-Африканская республика |
| 310 | TN | Респуболика Конго |
| 311 | TR | Габон |
| 312 | TT | Чад |
| 313 | TU | Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) |
| 314 | TY | Бенин |
| 315 | TZ | Мали |
| 316 | UF6O | Южная Осетия |
| 317 | UF6V | Абхазия |
| 318 | UJ-UM | Узбекистан |
| 319 | UN-UQ | Казахстан |
| 320 | UN7 | Байконур |
| 321 | UR-UZ, EM-EO | Украина |
| 322 | V2 | Антигуа и Барбуда |
| 323 | V3 | Белиз |
| 324 | V4 | Сент-Китс и Невис |
| 325 | V5 | Намибия |
| 326 | V6 | Микронезия |
| 327 | V7 | Маршалловы острова |
| 328 | V8 | Бруней |
| 329 | VE, VO, VY | Канада |
| 330 | VK | Австралия |
| 331 | VK0 | остров Херд |
| 332 | VK0 | остров Маккуори |
| 333 | VK7 | острова Тасмания, Фюрно, Кинг |
| 334 | VK9C | Кокосовые (Килинг) острова |
| 335 | VK9L | остров Лорд-Хау |
| 336 | VK9M | остров Меллиш Риф |
| 337 | VK9N | остров Норфолк |
| 338 | VK9W | остров Уиллис |
| 339 | VK9X | остров Рождества |
| 340 | VP2E | Ангилья |
| 341 | VP2M | Монсеррат |
| 342 | VP2V | Британские Виргинские острова |
| 343 | VP5 | острова Теркс и Кайкос |
| 344 | VP6 | остров Питкерн |
| 345 | VP6/D | остров Дюси |
| 346 | VP8 | Фолклендские острова |
| 347 | VP8, LU | остров Южная Георгия |
| 348 | VP8, LU | Южные Оркнейские острова |
| 349 | VP8, LU | Южные Сандвичевы острова |
| 350 | VP8, LU | Южные Шетландские острова |
| 351 | VP9 | Бермудские острова |
| 352 | VQ9 | архипелаг Чагос |
| 353 | VR | Гонконг |
| 354 | VU | Индия |
| 355 | VU | Андаманские и Никобарские острова |
| 356 | VU | остров Лакшадвип |
| 357 | XA-XI | Мексика |
| 358 | XA4-XI4 | острова Ревилья-Хихедо |
| 359 | XT | Буркина-Фасо |
| 360 | XU | Камбоджа |
| 361 | XW | Лаос |
| 362 | XX9 | Макао |
| 363 | XY-XZ | Мьянма (Бирма) |
| 364 | YA,T6 | Афганистан |
| 365 | YB-YH | Индонезия |
| 366 | YI | Ирак |
| 367 | YJ | Вануату |
| 368 | YK | Сирия |
| 369 | YL | Латвия |
| 370 | YN | Никарагуа |
| 371 | YO-YR | Румыния |
| 372 | YS | Сальвадор |
| 373 | YT-YU, YZ | Сербия |
| 374 | YV-YY | Венесуэла |
| 375 | YV0 | остров Авес |
| 376 | Z2 | Зимбабве |
| 377 | Z3 | Северная Македония |
| 378 | Z8 | Южный Судан |
| 379 | ZA | Албания |
| 380 | ZB2 | Гибралтар |
| 381 | ZD7 | остров Святой Елены |
| 382 | ZD8 | остров Вознесения |
| 383 | ZD9 | остров Гоф |
| 384 | ZD9 | остров Тристан-да-Кунья |
| 385 | ZF | Каймановы острова |
| 386 | ZK2 | Ниуэ |
| 387 | ZK3 | Токелау |
| 388 | ZL-ZM | Новая Зеландия |
| 389 | ZL7 | остров Чатем |
| 390 | ZL8 | остров Кермадек |
| 391 | ZL9 | острова Окленд и Кэмпбелл |
| 392 | ZP | Парагвай |
| 393 | ZR-ZU | ЮАР |
| 394 | ZS8 | острова Принс-Эдуард и Марион-Айлэнд |
Любые публикации об этике поведения советских коротковолновиков в эфире всегда вызывают многочисленные отклики наших читателей. И мы вполне серьезно обсуждаем на страницах журнала эту, безусловно, серьезную проблему. Но, как известно, та или иная ситуация далее...

